Szczegóły inwestycji
Opis inwestycji
Dom Będzin Grodziec – Rozkówka Park
„Rozkówka Park” to nowa inwestycja na mapie Będzina usytuowana w świetnej lokalizacji, przy ul. Wojciecha Kilara w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Rozkówka.
Dom Będzin Grodziec to budynki, które charakteryzują się nowoczesną bryłą i funkcjonalną architekturą. Osiedle to zostało zaprojektowana z myślą o każdej rodzinie, a jego lokalizacja sprzyja miłośnikom spokoju i zieleni oraz tym, którzy cenią bliskość dużych miast jednocześnie mieszkając na ich obrzeżach. Zapewniamy, że „ Rozkówka Park” to idealne miejsce do życia zarówno dla osób lubiących aktywnie spędzać czas, jak również dla szukających ciszy i spokoju.
Będzin Grodziec dom na sprzedaż – Dostępne matraże
Będzin Grodziec dom na sprzedaż:
Apartament 76,30 m2 ( 3 pokoje )
Apartament 87,62 m2 ( 4 pokoje)
Dom w zabudowie bliźniaczej 154,13 m2 ( salon z kuchnia + 3 sypialnie )
Dom Będzin Grodziec – Standard wykończenia
Każdy apartament Dom Będzin Grodziec oddawany jest w podwyższonym stanie deweloperskim, który obejmuje m.in.:
– ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach
– stolarka okienna okna PCV 6 – komorowe 3-szybowe, kolor antracyt dwustronny, okno tarasowe przesuwne
– stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne metalowe, antywłamaniowe w kolorze grafitowym
– na ścianach tynki gipsowe maszynowe, na podłogach ostateczne wylewki
– instalacja centralnego ogrzewanie z piecem dwufunkcyjnym na wyposażeniu
– we wszystkich oknach zewnętrzne rolety antywłamaniowe
Planowany termin oddania I etapu inwestycji już we wrześniu 2024
Lokalizacja
Pliki do pobrania
| Powierzchnia | Ogród | L. pokoi | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/A | 76,30 m² | 120 m² | 3 | NieDostępne | Pobierz rzut | |
| 91/B | 87,62 m² | 70 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 93/A | 76,30 m² | 120 m² | 3 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 93/B | 87,62 m² | 70 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 95/A | 76,30 m² | 120 m² | 3 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 95/B | 87,62 m² | 70 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 97/A | 76,30 m² | 120 m² | 3 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 97/B | 87,62 m² | 70 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 89/A | 76,30 m² | 120 m² | 3 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 89/B | 87,62 m² | 70 m² | 4 | 599 000 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 87/A | 76,30 m² | 120 m² | 3 | 599 000 zł 7850 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 87/B | 87,62 m² | 70 m² | 4 | 599 000 zł 6806 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 85/A | 76,30 m² | 120 m² | 3 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 85/B | 87,62 m² | 70 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 83/A | 76,30 m² | 120 m² | 3 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 83/B | 87,62 m² | 70 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| 43/A | 76,30 m² | 120 m² | 3 | 599 000 zł 7850 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 43/B | 87,62 m² | 70 m² | 4 | 599 000 zł 6806 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 45/A | 76,30 m² | 120 m² | 3 | 599 000 zł 7850 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 45/B | 87,62 m² | 70 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| Bliźniak 99 | 154,13 m² | 400 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| Bliźniak 101 | 154,13 m² | 400 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| Bliźniak 111 | 154,13 m² | 400 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut | |
| Bliźniak 113 | 154,1 m² | 400 m² | 4 | Rezerwacja | Pobierz rzut |











