Szczegóły inwestycji
Opis inwestycji
O inwestycji
Zamkowe Tarasy to nowoczesna inwestycja w standardzie premium zlokalizowana w samym sercu Będzina! To miejsce stworzone z myślą o osobach, które cenią komfort, nowoczesność i bliskość natury.Nasze domy wyróżniają się nowoczesną architekturą, starannie zaprojektowanymi wnętrzami oraz najwyższym standardem wykończenia. W harmonijny sposób łączą elegancję, funkcjonalność i ekologię, zapewniając mieszkańcom wyjątkową jakość życia.
Lokalizacja
Osiedle zamkowe tarasy zlokalizowane jest w Będzinie przy ulicy Piastowskiej. W odległości maksymalnie 15 minutowego spaceru od inwestycji znajdują się wszystkie niezbędne w codziennym życiu udogodnienia, takie jak: sklepy, punkty usługowe, przystanki komunikacji miejskiej czy placówki medyczne i edukacyjne. Bliskość trasy DK86 zapewnia łatwy dostęp do miast ościennych, takich jak sosnowiec czy czeladź oraz szybki dostęp do Katowic.
Standard wykończenia
Domy będą oddawane w podwyższonym standardzie deweloperskim, który zawiera między innymi:
- rekuperacje
- pompę ciepła
- ogrzewanie podłogowe
Urządzenia będą w pełni zamontowane oraz przygotowane do użytkowania. Takie rozwiązanie pozwoli w znaczący sposób ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem i eksploatacją domu. W projekcie zastosowana została stolarka aluminiowa, konstrukcja z uwzględnieniem materiałów akustycznych oraz najnowsze technologie izolacji i dociepleń. W związku z tym budynki spełniać będą najwyższe standardy i warunki techniczne.
Poznaj szczegóły oferty na naszej stronie: https://zamkowetarasy.pl/
Lokalizacja
| Powierzchnia | Piętro | L. pokoi | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 1B | 104,09 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 820 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 2A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 2B | 104,55 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 785 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 3A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 3B | 104,09 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 820 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 4A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 4B | 104,55 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 785 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 5A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 5B | 104,09 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 820 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 6A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 6B | 104,55 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 785 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 7A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 7B | 104,09 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 820 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 8A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 8B | 104,55 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 785 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 9A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 9B | 104,09 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 820 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 10A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 10B | 104,55 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 785 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 11A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 11B | 104,09 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 820 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 12A | 63,53 m2 | parter | 3 | 614 000 zł 9 665 zł | Dostępne | Pobierz rzut |
| 12B | 104,55 m2 | 1 piętro | 4 | 814 000 zł 7 758 zł | Dostępne | Pobierz rzut |










